CLW5040ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5040ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4915,5430,5405×1950×2240 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1265,965 |
| 整备质量 | 3100,3400 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 仅选用Q23-115E60发动机改装;专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输;车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):4915/1100/2850,5430/1100/3365,5405/1075/3365;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):145×55,后部防护离地高度(mm):340;ABS型号CM4XL-4S/4M,厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号VIE ABS-Ⅱ,厂家为浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-115E60/11.39;选装采用直接供电方式ETC车载装置;选装后部上装样式;选装驾驶室;选装后尾灯;选装带厢体样式;整备质量包含随车工具,备胎,不含厢体质量; |
| 底盘型号 | HFC1041P23K1C7ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3365 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60;D25TCIF1 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2499 |
| 功率 | 85;110 |








