CLW5252ZXXBHJ型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5252ZXXBHJ型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 8400×2550×3150 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13690,13625 |
| 整备质量 | 11180 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,98 |
| 整车说明 | 1、该车专用装置为勾臂,用于垃圾收集清运.仅采用4350+1350(mm)轴距底盘改装。2、侧面防护及后防护装置材料均采用Q235A材质,侧面防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高500mm。4、安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。5、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B320/30.22,DDi75E340-60/28.71。6、选装直接供电式ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h。 |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700;7500;7500;7500;6700 |
| 功率 | 213;257;220;250;231 |








