多利卡(4方)侧装压缩式垃圾车 | |||
总质量(Kg) | 7360 | 厢体容积(m3) | 4 |
额定载质量(Kg) | 2580 | 外形尺寸(mm) | 5700×2000×2400 |
整备质量(Kg) | 4650 | 准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1352 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 99 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 多利卡D6 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 D28D11-5DA | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 3707 2982 2545 2771 | 75 85 85 85 |
其它 | 1,采用的发动机与油耗值对应关系为(L/km):4B2-115C50/17.3,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,D28D11-5DA/17.3 |
多利卡(4方)侧装压缩式垃圾车-车辆配置 |
底盘配置:新款多利卡D6车身,单排驾驶室;选装东风朝阳/安徽全柴力/广西玉柴/东风轻发发动机,燃油介质:柴油,;5档变速箱;3.5吨后桥;轴距3.308米;7.50-16轮胎;气刹。其他配置:离合助力、方向助力、ABS系统。颜色:“白色”。
上装配置:厢体有效容积4立方,采用4毫米厚武钢碳板板自动焊接制作,方形带加强筋式厢体强度高。内置压缩推板,实现对垃圾的挤压及卸料作业。尾门液压翻转打开,降低劳动强度。
垃圾桶提升机构:车厢右侧置,可选择配置方形塑料桶(120L、240L)挂钩或圆形铁桶(360L)挂钩。全液压操作实现垃圾桶的提升及倾倒作业,性能稳定可靠。
作业参数:额定作业压力:16Mpa,压缩比:1:2-3,实际装载量:40-50桶(240L)。
选装附件:污水收集箱,半推推铲,厢体举升架,后倾举升自卸。
随车附件:底盘合格证、底盘一致性证书、整车合格证、专用上户发票、保修手册、服务站目录、说明书、环保证书等。
多利卡(4方)侧装压缩式垃圾车-多方位图 |