多利卡(5方)压缩垃圾车整车技术参数 | ||||
总质量(Kg) | 7360 | 厢体容积(m3) | 5 | |
额定载质量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6470×2050×2570 | |
整备质量(Kg) | 5400 | 准乘人数(人) | 2 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2122 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 99 | |
底盘技术参数 | ||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 多利卡D6 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00R16 | |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 | |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、发动机与油耗值对应关系为(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。 | |||
多利卡(5吨)压缩垃圾车-车辆配置 |
底盘配置:新款多利卡D6车身,单排驾驶室;选装东风朝阳/安徽全柴力/广西玉柴发动机,燃油介质:柴油,;5档变速箱;3.5吨后桥;轴距3.308米;7.50-16轮胎;气刹。其他配置:离合助力、方向助力、ABS系统。颜色:“白色”。
上装配置:厢体有效容积5立方,采用4毫米厚武钢碳板板自动焊接制作,弧面厢体强度高。内置压缩推板,具有背压功能实现双向压缩。
填充器采用高强度锰钢材质制作,具有抗压屈服度高,耐磨耐腐蚀性强等特点,液压系统采用知名品牌配件保证作业安全、稳定、可靠。
控制系统采用“电控气+气控液”方式,可在驾驶室内、厢体前端、厢体尾部操作作业,作业模式有:手动、单次循环、多次循环三种模式,降低劳动强度。
后翻转机构有多种样式供用户选择(垃圾斗式、挂桶式、密封斗式、摆臂式)。
作业参数:额定作业压力:16Mpa,压缩比:1:2-3,实际装载量:60桶(240L)。
选装附件:填充器后密封盖、后作业摄像头、进口液压件。
随车附件:底盘合格证、底盘一致性证书、整车合格证、专用上户发票、保修手册、服务站目录、说明书、环保证书等。
多利卡(5吨)压缩垃圾车-多方位图 |