凯马3方挂桶垃圾车整车技术参数 | |||
总质量 | 4440(kg) | 额载质量 | 1455,1520(kg) |
整备质量 | 2790(kg) | 外形尺寸 | 4780×1760×2280 |
罐体尺寸/容积 | ×× | 准乘人数 | |
凯马3方挂桶垃圾车底盘技术参数 | |||
底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘型号 | KMC1040A26D5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600,2800 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率 |
WP2.1Q82E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 60 |
凯马3方挂桶垃圾车-车辆配置 |
凯马3方挂桶垃圾车-多方位图 |