长安商用车2.5-3
长安商用车2.5-3方勾臂垃圾车技术参数 | |||
一、整车技术参数 | |||
车辆品牌: | 程力威牌 | 车辆型号: | CLW5021ZXXS5 |
总质量(Kg): | 2150 | 车辆外形尺寸(mm): | 4260×1660×1920 |
额定载质量(Kg): | 700 | 配套箱体容积(m³): | 2.5/3 |
整备质量(Kg): | 1320 | 配套箱体尺寸(mm): | 2000×14500×1050 2300×14500×1050 |
驾驶室准乘人数(人): | 2 | 高车速(Km/h): | 120 |
接近角/离去角(°) | 34/32 | 前悬/后悬(mm) | 560/800 |
二、底盘技术参数 | |||
底盘品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1027DAC5 |
驾驶室: | 新星卡单排 | 变速箱: | 东安5档 |
前/后桥: | 0.75T/1.4T | 钢板片数: | -/6 |
轴距(mm): | 2900 | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
三、发动机参数 | |||
发动机型号: | JL473Q | 发动机厂家: | 重庆长安 |
功率(Kw): | 72 | 排量(ml): | 1243 |
燃油种类: | 汽油 | 排放标准:: | 国五 |
四、上装配置 | |||
起吊能力(Kg): | ≧12000 | 拉臂形式: | 直臂式 |
主臂材质: | Q235碳钢 | 取力器形式: | 电磁离合器 |
锁紧形式: | 液压 | 控制方式: | 电控或手动 |
其他配置: | 液压油箱、双举升液压缸、多路阀、锁紧油缸、行程开关。锁紧样式可按照用户实际情况选装。 | ||
整车说明 | 高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手动+电控双操控装置, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。 |
长安商用车2.5-3方勾臂垃圾车多方位图 |